


قوس لاستیک فندر SA - A400x2500L
فندر قوس تبدیل شده اند به طور فزاینده ای محبوب در سال های اخیر با توجه به ویژگی های منحصر به فرد فندر ارائه می دهد. با مزایای بسیاری مانند جذب انرژی بالا، چیدمان انعطاف پذیر و مقیاس نصب مناسب. انرژی جذب وزن واحد آن دوم تنها به فندر طبل فوق العاده در...
فندر قوس تبدیل شده اند به طور فزاینده ای محبوب در سال های اخیر با توجه به ویژگی های منحصر به فرد فندر ارائه می دهد. با مزایای بسیاری مانند جذب انرژی بالا، چیدمان انعطاف پذیر و مقیاس نصب مناسب. انرژی جذب وزن واحد آن تنها به فندر سوپر درام در فندر فشرده سازی دوم است که ۳٫۵ برابر بیشتر از فندر استوانه ای و ۲٫۳ برابر بیشتر از فندر نوع D است.
SA فندر یک واحد سنتی لاستیک رو در حالی که SAP فندر را می توان با هر دو پد صورت UHMW - PE نصب شده و یا متصل به پانل فولاد است.
ویژگی
● پوشیدن قوی و سخت
● عملکرد عالی براری
● طیف وسیعی از اندازه های استاندارد
برنامه
● اسکله های RoRo
● محموله عمومی
● بندرگاه های قایق کاری
● بارج و اسکله تقلا
مشخصات
مدل | L | FL | H | T | W | FW | دبلیو۱ | دبلیو۲ | F | E | C | B | A | Q |
اس ای۱۵۰ | 1000 | 1075 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 110 | 95 | 50 | 885 |
1500 | 1575 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 113 | 95 | 50 | 675 | |
2000 | 2075 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 215 | 95 | 50 | 620 | |
2500 | 2575 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 220 | 95 | 50 | 785 | |
3000 | 3075 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 215 | 95 | 50 | 715 | |
3500 | 3575 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 220 | 95 | 50 | 671 | |
اس ای۲۰۰ | 1000 | 1100 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 120 | 105 | 58 | 860 |
1500 | 1600 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 120 | 105 | 58 | 680 | |
2000 | 2100 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 120 | 105 | 58 | 620 | |
2500 | 2600 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 123 | 105 | 58 | 785 | |
3000 | 3100 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 120 | 105 | 58 | 715 | |
3500 | 3600 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 120 | 105 | 58 | 672 | |
اس ای۲۵۰ | 1000 | 1125 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 130 | 125 | 64 | 865 |
1500 | 1625 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 133 | 125 | 64 | 680 | |
2000 | 2125 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 133 | 125 | 64 | 620 | |
2500 | 2625 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 128 | 125 | 64 | 790 | |
3000 | 3125 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 133 | 125 | 64 | 715 | |
3500 | 3625 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 130 | 125 | 64 | 673 | |
اس ای۳۰۰ | 1000 | 1150 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 140 | 140 | 70 | 870 |
1500 | 1650 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 140 | 140 | 70 | 685 | |
2000 | 2150 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 138 | 140 | 70 | 625 | |
2500 | 2650 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 140 | 140 | 70 | 790 | |
3000 | 3150 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 140 | 140 | 70 | 715 | |
3500 | 3650 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 140 | 140 | 70 | 674 |
عملکرد فندر
مدل | FS | FH | FO | FL | |||||
52.5 | 55 | 52.5 | 55 | 52.5 | 55 | 52.5 | 55 | ||
اس ای۱۵۰ | E | 7.1 | 8.4 | 6.1 | 7.1 | 4.1 | 5.1 | 3.1 | 4.1 |
R | 135 | 182 | 147 | 157 | 87.7 | 117 | 58 | 79.6 | |
اس ای۲۰۰ | E | 11.2 | 14.3 | 11.2 | 12.2 | 8.2 | 9.2 | 5.1 | 6.1 |
R | 176 | 240 | 156 | 208 | 114 | 156 | 78.5 | 104 | |
اس ای۲۵۰ | E | 29 | 41.2 | 22.8 | 24 | 18.8 | 19.8 | 16.6 | 17.7 |
R | 281 | 391 | 216 | 300 | 179 | 249 | 154 | 213 | |
اس ای۳۰۰ | E | 41.8 | 44.8 | 31.6 | 33.7 | 25.5 | 27.4 | 22.4 | 24.5 |
R | 330 | 460 | 254 | 353 | 290 | 300 | 181 | 251 | |
اس ای۴۰۰ | E | 74.4 | 79.4 | 57.1 | 61.2 | 46.9 | 50 | 40.8 | 43.9 |
R | 441 | 612 | 339 | 469 | 281 | 361 | 241 | 334 | |
اس ای۵۰۰ | E | 115 | 123 | 89.5 | 94.9 | 73.4 | 78.5 | 69.4 | 67.3 |
R | 551 | 765 | 423 | 588 | 351 | 487 | 301 | 418 | |
اس ای۶۰۰ | E | 166 | 179 | 129 | 138 | 106 | 113 | 90.7 | 97 |
R | 660 | 917 | 508 | 706 | 420 | 590 | 361 | 502 | |
اس ای۸۰۰ | E | 296 | 317 | 228 | 254 | 189 | 202 | 162 | 173 |
R | 881 | 1224 | 677 | 940 | 561 | 779 | 481 | 669 | |
اس ای۱۰۰۰ | E | 463 | 496 | 356 | 381 | 295 | 317 | 253 | 271 |
R | 1101 | 1529 | 846 | 1176 | 703 | 975 | 602 | 835 |
توجه داشته باشید:
FS - نیروی واکنش فوق العاده بالا.
FH - نیروی واکنش بالا.
FO - نیروی واکنش استاندارد.
FL - نیروی واکنش پایین. ه - جذب انرژی. R - نیروی واکنش.
PACKING & DELIVERY
جزئیات بسته بندی: با توجه به درخواست مشتری
بندر: شانگهای
خدمات ما:
1. تضمین کیفیت
تمام محصولات ما به شدت مطابق با استانداردهای تولید ساخته شده است. قبل از صدور گواهینامه کیفیت محصول، تمام محصولات توسط بخش بازرسی فنی کارخانه تولید بازرسی و پذیرفته شده است.
2. خدمات سفارشی سازی محصول
شرکت ما می تواند هر دو محصولات استاندارد و غیر استاندارد برای پاسخگویی به نیازهای مختلف شما عرضه. ما می توانیم محصولات سفارشی با توجه به نقاشی های خود را.
3. ارائه گواهی جامعه طبقه بندی
ما می توانیم گواهی های مختلف از جوامع طبقه بندی عرضه: CCS, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, KR, RINA, RS و غیره.
4. پیش فروش عالی و خدمات پس از فروش
فروشان ما به اصول تجاری صادق بودن و قابل اعتماد بودن، عادلانه و عادلانه بودن برای ارائه خدمات عالی و رضایت بخش برای مشتریان خود می چسبند.
تگ های محبوب: قوس لاستیک فندر sa - a400x2500l ، چین ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، کارخانه ، قیمت, Warmverkopende handelsware, Nuwe handelsware, Duurbare produk, presisie-vervaardigde kwaliteit produk, Produk van meerderwaardige kwaliteit, Kommoditeit van uitstekende gehalte
ارسال درخواست